您现在的位置:首页 > 新闻中心 行业动态

行业动态

2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

 
作者:yongxing   发布时间:2013-07-06 17:40:16
                    2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有2个,上涨的城市有65个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为2.9%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为15.5%,涨幅比4月份回落的城市有1个。
二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有3个,上涨的城市有64个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为1.7%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,上涨的城市有67个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为12.8%,涨幅比4月份回落的城市有5个。


表1:2013年5月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.3 111.8 113.8 唐  山 99.9 101.0 102.4
天  津 100.4 105.4 108.7 秦皇岛 100.6 104.9 111.4
石家庄 100.5 105.8 113.7 包  头 101.1 106.0 110.0
太  原 102.0 106.8 108.4 丹  东 100.8 104.1 111.9
呼和浩特 101.4 103.4 108.2 锦  州 100.9 103.9 109.0
沈  阳 101.8 108.5 114.5 吉  林 101.1 104.5 110.1
大  连 101.3 107.0 112.7 牡丹江 100.7 103.8 110.5
长  春 101.0 104.7 108.3 无  锡 100.5 103.7 104.8
哈尔滨 100.7 105.0 108.9 扬  州 100.8 103.4 106.8
上  海 101.4 110.2 111.0 徐  州 101.0 105.6 108.1
南  京 101.0 108.5 107.4 温  州 100.4 96.4 83.3
杭  州 100.8 106.7 97.1 金  华 101.0 102.3 100.2
宁  波 100.7 101.7 96.2 蚌  埠 100.6 102.5 105.7
合  肥 100.8 105.4 106.9 安  庆 100.6 103.1 106.1
福  州 100.4 108.3 111.5 泉  州 100.6 103.3 103.5
厦  门 101.3 110.0 115.2 九  江 101.2 104.3 106.6
南  昌 100.9 107.2 112.8 赣  州 100.4 104.5 109.5
济  南 100.6 105.5 107.8 烟  台 100.3 103.7 106.5
青  岛 100.9 104.7 104.6 济  宁 100.4 104.5 107.6
郑  州 100.9 109.1 115.3 洛  阳 100.7 103.8 110.4
武  汉 100.9 106.9 110.4 平顶山 100.7 104.2 108.7
长  沙 101.1 107.5 115.5 宜  昌 101.1 106.4 109.9
广  州 101.5 115.3 118.9 襄  阳 101.2 106.2 111.4
深  圳 101.9 113.7 116.0 岳  阳 101.0 103.6 110.6
南  宁 101.5 105.6 106.7 常  德 99.9 103.3 108.1
海  口 100.3 100.8 101.7 惠  州 100.7 103.5 107.9
重  庆 100.7 106.2 109.2 湛  江 101.0 106.1 111.7
成  都 101.0 106.8 109.0 韶  关 101.4 105.0 111.6
贵  阳 100.7 104.6 110.2 桂  林 102.8 104.2 110.2
昆  明 100.6 104.1 110.0 北  海 100.8 104.1 105.3
西  安 101.1 105.8 110.0 三  亚 99.9 102.2 102.8
兰  州 100.6 104.1 111.5 泸  州 100.0 105.1 107.2
西  宁 101.2 105.8 113.9 南  充 101.0 107.9 107.3
银  川 100.8 105.0 108.6 遵  义 100.0 104.0 109.4
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.4 大  理 100.7 101.6 103.2
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2013年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数

 
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.6 115.2 117.8 唐  山 99.9 101.1 102.6
天  津 100.4 106.2 109.9 秦皇岛 100.7 105.4 112.7
石家庄 100.5 105.9 114.0 包  头 101.3 107.1 111.1
太  原 102.1 107.0 108.7 丹  东 100.8 104.2 112.0
呼和浩特 101.4 103.5 108.5 锦  州 100.9 103.9 109.0
沈  阳 101.8 108.6 115.0 吉  林 101.1 104.7 110.5
大  连 101.3 107.1 112.8 牡丹江 100.7 103.8 110.6
长  春 101.1 104.8 108.5 无  锡 100.5 104.4 105.4
哈尔滨 100.8 105.2 109.3 扬  州 100.9 103.5 107.0
上  海 101.7 112.2 113.2 徐  州 101.1 105.9 108.5
南  京 101.3 111.3 109.8 温  州 100.4 96.2 82.3
杭  州 100.8 107.0 96.9 金  华 101.0 102.3 100.2
宁  波 100.7 101.8 96.0 蚌  埠 100.6 102.5 105.8
合  肥 100.9 105.9 107.4 安  庆 100.6 103.2 106.2
福  州 100.4 108.4 111.7 泉  州 100.7 103.5 103.7
厦  门 101.3 110.2 115.6 九  江 101.3 104.5 107.0
南  昌 101.0 107.6 113.3 赣  州 100.4 104.5 109.6
济  南 100.6 105.5 107.8 烟  台 100.3 103.7 106.6
青  岛 101.0 104.9 104.8 济  宁 100.4 104.7 107.8
郑  州 100.9 109.3 115.7 洛  阳 100.7 103.8 110.6
武  汉 100.9 107.3 110.9 平顶山 100.8 104.3 108.8
长  沙 101.1 107.6 115.7 宜  昌 101.1 106.5 110.1
广  州 101.5 115.5 119.1 襄  阳 101.2 106.2 111.5
深  圳 101.9 114.0 116.3 岳  阳 101.5 106.0 113.8
南  宁 101.5 105.7 106.9 常  德 99.9 103.3 108.2
海  口 100.3 100.8 101.7 惠  州 100.7 103.6 108.0
重  庆 100.7 106.3 109.4 湛  江 101.0 106.1 111.7
成  都 101.0 106.8 109.1 韶  关 101.4 105.1 111.9
贵  阳 100.8 105.1 110.9 桂  林 102.9 104.3 110.4
昆  明 100.7 104.8 111.2 北  海 100.8 104.1 105.3
西  安 101.2 106.5 111.0 三  亚 99.9 102.2 102.8
兰  州 100.6 104.2 111.7 泸  州 100.0 105.3 107.5
西  宁 101.2 105.8 113.9 南  充 101.1 108.0 107.4
银  川 100.8 105.4 109.2 遵  义 100.0 104.5 110.5
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.5 大  理 100.8 101.8 103.4
 
 
表3:2013年5月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.7 112.8 110.9 唐  山 100.6 101.2 103.7
天  津 100.6 105.1 104.5 秦皇岛 100.7 103.2 103.3
石家庄 100.3 101.1 99.3 包  头 100.2 101.3 101.2
太  原 100.3 106.1 113.0 丹  东 100.5 101.5 103.8
呼和浩特 100.3 101.8 105.9 锦  州 100.3 100.1 100.3
沈  阳 100.4 102.4 105.9 吉  林 100.2 100.4 104.4
大  连 99.9 105.3 107.2 牡丹江 100.3 101.3 102.7
长  春 100.0 103.5 103.3 无  锡 99.9 101.5 106.1
哈尔滨 100.1 101.2 100.6 扬  州 100.3 100.6 100.2
上  海 100.9 109.2 110.0 徐  州 100.2 102.4 98.9
南  京 100.8 105.3 101.2 温  州 99.7 96.4 86.5
杭  州 100.1 102.7 96.4 金  华 100.4 102.4 95.6
宁  波 100.7 101.2 94.3 蚌  埠 100.5 101.6 105.8
合  肥 100.3 102.5 102.2 安  庆 100.2 101.4 100.2
福  州 100.6 105.1 99.0 泉  州 100.5 100.8 97.2
厦  门 100.4 105.7 106.4 九  江 100.4 103.1 103.2
南  昌 100.3 105.2 103.4 赣  州 100.0 100.8 99.7
济  南 100.4 101.4 103.4 烟  台 100.6 99.9 100.8
青  岛 100.5 102.0 101.7 济  宁 100.4 102.1 107.2
郑  州 100.4 104.4 106.1 洛  阳 100.7 103.0 108.3
武  汉 100.8 104.6 105.6 平顶山 100.7 102.8 108.0
长  沙 101.2 103.5 104.4 宜  昌 101.0 106.1 104.9
广  州 101.1 109.9 111.9 襄  阳 101.2 105.2 110.9
深  圳 101.0 108.3 111.5 岳  阳 100.6 104.3 111.9
南  宁 100.7 102.8 104.5 常  德 100.8 103.6 111.1
海  口 100.0 99.7 95.0 惠  州 100.4 102.2 106.8
重  庆 100.4 102.4 102.5 湛  江 100.3 102.0 108.3
成  都 100.3 103.2 101.3 韶  关 100.3 104.3 107.6
贵  阳 100.9 103.0 111.9 桂  林 100.8 102.5 103.9
昆  明 101.3 109.3 111.7 北  海 100.7 103.6 104.7
西  安 100.5 102.1 103.9 三  亚 100.2 100.8 94.8
兰  州 100.3 101.1 99.4 泸  州 100.2 101.8 101.9
西  宁 100.6 103.3 110.0 南  充 100.4 102.4 103.0
银  川 100.8 104.4 106.0 遵  义 100.3 101.7 109.8
乌鲁木齐 100.7 102.9 109.3 大  理 100.3 100.6 103.9

转载《湛江购房网》
上一篇:没有了
下一篇:2013年湛江房地产市场运行分析及2014年展望